Histórico del precio del Gas LP en México
Cómo ha cambiado semana a semana el precio máximo promedio del país y qué estados pagan más y menos. Todas las cifras se calculan a partir de la tabla oficial de la Comisión Nacional de Energía.
En la semana del 4 – 10 de octubre de 2026, el precio máximo promedio del Gas LP en México es de $11.13 por litro y $20.60 por kilogramo. Entre municipios, el precio por litro va de $9.67 a $13.11.
Respecto a la semana anterior, el promedio nacional subió 1.2 % (de $11.00 a $11.13 por litro). En las últimas 9 semanas acumula un aumento de 6.6 %, desde $10.44 por litro en la semana del 9 – 15 de agosto de 2026.
El promedio nacional es una media simple de todos los municipios publicados; sirve para ver la tendencia, no para una compra concreta. Para eso consulta el precio de tu municipio.
Evolución semanal del promedio nacional
| Semana de vigencia | Por litro | Por kilogramo | Rango por litro | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 10 de octubre de 2026 Vigente | $11.13 | $20.60 | $9.67 – $13.11 | ▲ 1.2 % |
| 27 de septiembre – 3 de octubre de 2026 | $11.00 | $20.36 | $9.54 – $12.98 | ▲ 0.3 % |
| 20 – 26 de septiembre de 2026 | $10.97 | $20.31 | $9.51 – $12.95 | ▲ 0.8 % |
| 13 – 19 de septiembre de 2026 | $10.88 | $20.15 | $9.47 – $12.59 | ▲ 1.5 % |
| 6 – 12 de septiembre de 2026 | $10.72 | $19.85 | $9.33 – $12.40 | ▲ 2.0 % |
| 30 de agosto – 5 de septiembre de 2026 | $10.51 | $19.47 | $9.15 – $12.16 | ▼ 0.1 % |
| 23 – 29 de agosto de 2026 | $10.52 | $19.48 | $9.15 – $12.16 | ▲ 0.8 % |
| 16 – 22 de agosto de 2026 | $10.44 | $19.33 | $9.07 – $12.10 | Sin cambio |
| 9 – 15 de agosto de 2026 | $10.44 | $19.33 | $9.07 – $12.10 | — |
Los 32 estados, del más barato al más caro
Promedio por litro de la semana vigente y su variación contra la semana anterior.
| # | Estado | Por litro | Por kilogramo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamaulipas | $10.35 | $19.17 | ▲ 1.3 % |
| 2 | Tlaxcala | $10.69 | $19.80 | ▲ 1.2 % |
| 3 | Coahuila | $10.74 | $19.89 | ▲ 1.2 % |
| 4 | Nuevo León | $10.79 | $19.97 | ▲ 1.2 % |
| 5 | Hidalgo | $10.80 | $19.99 | ▲ 1.2 % |
| 6 | Morelos | $10.80 | $20.01 | ▲ 1.1 % |
| 7 | Puebla | $10.87 | $20.13 | ▲ 1.2 % |
| 8 | Baja California | $10.88 | $20.15 | ▲ 1.2 % |
| 9 | Colima | $10.89 | $20.17 | ▲ 1.2 % |
| 10 | Estado de México | $10.94 | $20.26 | ▲ 1.2 % |
| 11 | Querétaro | $10.96 | $20.28 | ▲ 1.2 % |
| 12 | Ciudad de México | $10.98 | $20.34 | ▲ 1.2 % |
| 13 | Tabasco | $11.00 | $20.36 | ▲ 1.6 % |
| 14 | Campeche | $11.03 | $20.42 | ▲ 1.2 % |
| 15 | Veracruz | $11.08 | $20.51 | ▲ 1.2 % |
| 16 | Chihuahua | $11.11 | $20.57 | ▲ 1.2 % |
| 17 | Guerrero | $11.13 | $20.61 | ▲ 1.2 % |
| 18 | Chiapas | $11.20 | $20.74 | ▲ 1.3 % |
| 19 | Oaxaca | $11.21 | $20.76 | ▲ 1.1 % |
| 20 | Guanajuato | $11.22 | $20.77 | ▲ 1.2 % |
| 21 | Jalisco | $11.22 | $20.77 | ▲ 1.2 % |
| 22 | Michoacán | $11.25 | $20.83 | ▲ 1.2 % |
| 23 | San Luis Potosí | $11.34 | $21.00 | ▲ 1.2 % |
| 24 | Sonora | $11.39 | $21.10 | ▲ 1.2 % |
| 25 | Yucatán | $11.39 | $21.09 | ▲ 1.2 % |
| 26 | Aguascalientes | $11.43 | $21.17 | ▲ 1.2 % |
| 27 | Nayarit | $11.51 | $21.31 | ▲ 1.1 % |
| 28 | Zacatecas | $11.52 | $21.34 | ▲ 1.1 % |
| 29 | Quintana Roo | $11.62 | $21.52 | ▲ 1.1 % |
| 30 | Durango | $11.63 | $21.54 | ▲ 1.1 % |
| 31 | Sinaloa | $12.10 | $22.41 | ▲ 1.1 % |
| 32 | Baja California Sur | $12.97 | $24.01 | ▲ 1.0 % |
¿Por qué hay tanta diferencia entre estados? Lo explicamos en por qué el precio del Gas LP cambia según tu municipio.