¿Cuánto cuesta llenar un tanque en Tlaxcala?
| Presentación | Precio máximo | Cómo se obtiene |
|---|---|---|
| Por litro | $11.00 | Publicado por la CNE |
| Por kilogramo | $20.37 | Publicado por la CNE |
| Cilindro de 10 kg | $203.70 | Precio por kg × 10 |
| Cilindro de 20 kg | $407.40 | Precio por kg × 20 |
| Cilindro de 30 kg | $611.10 | Precio por kg × 30 |
| Cilindro de 45 kg | $916.65 | Precio por kg × 45 |
| Tanque estacionario 30 L | $330.00 | Precio por litro × 30 |
| Tanque estacionario 50 L | $550.00 | Precio por litro × 50 |
Así está el precio del Gas LP en Tlaxcala
En la semana vigente, el promedio de Tlaxcala es de $11.00 por litro y $20.37 por kilogramo, 3.8 % por debajo del promedio nacional. La tabla oficial divide al estado en 3 regiones de precio, así que el máximo aplicable depende del municipio: va de $10.94 a $11.44 por litro.
Respecto a la semana anterior, el precio promedio en Tlaxcala subió 0.5 % (de $10.94 a $11.00 por litro). En las últimas 10 semanas acumula un aumento de 4.4 %, desde $10.54 por litro en la semana del 20 – 26 de septiembre de 2026.
Municipios con el precio más bajo
- Acuamanala de Miguel Hidalgo$10.94/L
- Amaxac de Guerrero$10.94/L
- Apetatitlán de Antonio Carvajal$10.94/L
- Apizaco$10.94/L
- Atlangatepec$10.94/L
Municipios con el precio más alto
- Sanctórum de Lázaro Cárdenas$11.44/L
- Nanacamilpa de Mariano Arista$11.44/L
- Españita$11.44/L
- Benito Juárez$11.44/L
- Tlaxcala$11.14/L
Histórico del promedio estatal
| Semana de vigencia | Por litro | Por kilogramo | Rango por litro | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 22 – 28 de noviembre de 2026 Vigente | $11.00 | $20.37 | $10.94 – $11.44 | ▲ 0.5 % |
| 15 – 21 de noviembre de 2026 | $10.94 | $20.26 | $10.88 – $11.39 | Sin cambio |
| 8 – 14 de noviembre de 2026 | $10.94 | $20.27 | $10.88 – $11.39 | Sin cambio |
| 1 – 7 de noviembre de 2026 | $10.94 | $20.26 | $10.88 – $11.39 | ▲ 0.3 % |
| 25 – 31 de octubre de 2026 | $10.91 | $20.19 | $10.85 – $11.35 | Sin cambio |
| 18 – 24 de octubre de 2026 | $10.91 | $20.19 | $10.85 – $11.35 | ▲ 2.1 % |
| 11 – 17 de octubre de 2026 | $10.69 | $19.81 | $10.63 – $11.13 | Sin cambio |
| 4 – 10 de octubre de 2026 | $10.69 | $19.80 | $10.63 – $11.13 | ▲ 1.2 % |
| 27 de septiembre – 3 de octubre de 2026 | $10.56 | $19.56 | $10.50 – $11.01 | ▲ 0.2 % |
| 20 – 26 de septiembre de 2026 | $10.54 | $19.51 | $10.48 – $10.98 | ▲ 1.1 % |
Precios por municipio en Tlaxcala
Selecciona una localidad para consultar precios, cálculos y opciones de reparto.
Municipios 1–48 de 62
Cómo consultar y pedir Gas LP en Tlaxcala
El precio máximo cambia por región y modalidad de venta. Revisa la ficha de tu municipio antes de solicitar un cilindro o abastecer un tanque estacionario.
Cuando pidas gas a domicilio confirma el precio vigente, la capacidad solicitada, el total estimado y si existe un cargo de entrega. Conserva tu comprobante y revisa que el proveedor cuente con medios de contacto verificables.
